导读:2017年11月28日,国家卫计委和CFDA联合公布了第二批干细胞临床研究备案机构的名单,本次公布的干细胞临床试验结构多达72家。截止目前,加上去年卫计委公布的第一批30家干细胞和今年年初军委后勤保障部卫生局发布的12所军队医院干细胞临床研究机构,让这一数字增加至114所,表明了国家层面对干细胞技术临床研究应用的高度重视和推广决心。
2017年11月28日发布
为规范和促进干细胞临床研究,根据《干细胞临床研究管理办法(试行)》(国卫科教发〔2015〕48号),国家卫生计生委和食品药品监管总局组织对申报干细胞临床研究机构备案材料进行复核,以下机构符合干细胞临床研究备案机构条件,现予公布。
特此公告。
附件:第二批干细胞临床研究备案机构
国家卫生计生委 食品药品监管总局
2017年11月23日
第二批干细胞临床研究备案机构名单详见下表:
序号 | 机构名称 | 地区 |
1 | 北京医院 | 北京 |
2 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 北京 |
3 | 首都医科大学宣武医院 | 北京 |
4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 |
5 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 |
6 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 |
7 | 河北医科大学第二医院 | 河北 |
8 | 河北省人民医院 | 河北 |
9 | 秦皇岛市第一医院 | 河北 |
10 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 内蒙古 |
11 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁 |
12 | 中国医科大学附属盛京医院 |
辽宁
|
13 | 吉林大学第一医院 | 吉林 |
14 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江 |
15 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江 |
16 | 上海市第一人民医院 | 上海 |
17 | 上海市同济医院(同济大学附属同济医院) | 上海 |
18 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海 |
19 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 |
20 | 上海市第六人民医院 | 上海 |
21 | 同济大学附属第十人民医院 | 上海 |
22 | 上海市胸科医院 | 上海 |
23 | 江苏省人民医院 | 江苏 |
24 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏 |
25 | 徐州医科大学附属医院 | 江苏 |
26 | 浙江医院 | 浙江 |
27 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江 |
28 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 浙江 |
29 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 浙江 |
30 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江 |
31 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 浙江 |
32 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽 |
33 | 安徽省立医院 | 安徽 |
34 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建 |
35 | 南昌大学第二附属医院 | 江西 |
36 | 山东大学齐鲁医院 | 山东 |
37 | 山东大学第二医院 | 山东 |
38 | 山东省立医院 | 山东 |
39 | 青岛大学附属医院 | 山东 |
40 | 青岛市市立医院 | 山东 |
41 | 烟台毓璜顶医院 | 山东 |
42 | 河南省人民医院 | 河南 |
43 | 武汉大学中南医院 | 湖北 |
44 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北 |
45 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北 |
46 | 十堰市太和医院 | 湖北 |
47 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南 |
48 | 南华大学附属第二医院 | 湖南 |
49 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 广东 |
50 | 中山大学附属第一医院 | 广东 |
51 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东 |
52 | 南方医科大学南方医院 | 广东 |
53 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东 |
54 | 广州医科大学附属第三医院 | 广东 |
55 | 中山大学附属第六医院 | 广东 |
56 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东 |
57 | 深圳市人民医院 | 广东 |
58 | 北京大学深圳医院 | 广东 |
59 | 海南省人民医院 | 海南 |
60 | 海南医学院第一附属医院 | 海南 |
61 | 海口市人民医院 | 海南 |
62 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 重庆 |
63 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 |
64 | 四川大学华西口腔医院 | 四川 |
65 | 昆明市第一人民医院 | 云南 |
66 | 昆明市延安医院 | 云南 |
67 | 云南省肿瘤医院 | 云南 |
68 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南 |
69 | 昆明医科大学第二附属医院 | 云南 |
70 | 云南省第一人民医院 | 云南 |
71 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏 |
72 | 新疆医科大学附属第一医院 | 新疆 |
非常感谢您对络仁医疗的支持和关注!